El dia de la Terra Overshoot marca la data en què la demanda de recursos humans i serveis ecològics en un any determinat supera el que la Terra pot regenerar en aquest any. Mantenim aquest dèficit liquidant les existències de recursos ecològics i acumulant residus, principalment diòxid de carboni a l’atmosfera.
Hi ha un munt de països que ja han consumit els recursos disponibles per aquests 2020 i que estan -estem- vivint en deute ecológic
Pel que fa a l’Overshoot Day global de tota la Terra, la data d’enguany és el 22 d’agost i per incloure els impactes de la pandèmia de coronavirus en aquest càlcul, la Global Footprint Network ha combinat les dades més fiables i ha format els supòsits més raonables per avaluar la situació actual dels recursos de la humanitat.
Per determinar la data del Dia de la superació de la Terra per a cada any, la Global Footprint Network calcula el nombre de dies d’aquell any que la biocapacitat terrestre és suficient per proporcionar la petjada ecològica de la humanitat. La resta de l’any correspon a una sobrecàrrega global. El Dia de la superació de la Terra es calcula dividint la biocapacitat del planeta (la quantitat de recursos ecològics que la Terra pot generar aquell any), per la petjada ecològica de la humanitat (la demanda de la humanitat per a aquest any) i multiplicant per 365, el nombre de dies en un any. És a dir:
Biocapacitat de la Terra / la petjada ecològica de la humanitat) x 365 = Dia de la superació o Overshoot Day
[foto]
L’Overshoot Day és el dia de l’any en que la Humanitat ha esgotat els recursos de la Terra i comencem a consumir els recursos de l’any vinent i l’Overshoot Day de cada país és la data en que la terra esgotaria els seus recursos si tota la humanitat consumís al ritme d’aquell país
Aquestes dades es calculen en base als contes nacionales de petjada ecològica i biocapacitat que recull la ONU en els seus informes i que hi ha disponibles en el moment del cálcul, que per aquest 2020 corresponen a l’any 2016. Per tant, és possible, que d’aquí a uns anys trobem alguna modificació d’aquestes dades corresponent al periode de confinament que estem vivint aquests mesos a causa de la crisi sanitària generada per la covid19. Amb tot, per incloure una aproximació dels impactes de la pandèmia de coronavirus d’enguany en el càlcul de l’Overshoot Day de la Terra, la Global Footprint Network ha combinat les dades més fiables i ha format els supòsits més raonables. En aquest sentit, s’han avaluat els canvis en les emissions de carboni, la collita forestal, la demanda d’aliments i altres factors que podrien afectar la biocapacitat global o l’empremta ecològica entre l’1 de gener i el Dia de l’Overshoot Day que es fa públic el 5 de juny. Els principals motors evaluats han estat la petjada de carboni (reduïda un 14,5% a partir del 2019) i la petjada de producte forestal (reduïda del 8,4% a partir del 2019).
Overshoot Day per països
A continuació us oferim la tabla de les dates establertes per l’Overshoot Day per països d’aquest any calculat a partir de la petjada ecològica i la biocapacitat de cada país, dades recollides en els Informes de la ONU, el darrer dels quals data del 2016. Tot i que si tinguessim dades actuals per fer el càlcul de l’Overshoot Day, aquesta llista podria variar una mica pel que fa a dates i potser també en la posició d’alguns països, la tendència que indica seria la mateixa mantenint-se les primeres posicions, que en aquerst cas són les pitjors, pels països més rics i desenvolupats com Katar, Luxemburg, Emitrats Àrabs o Kuwait, i les darreres posicions, que en aquest cas són les millors, correspondrien als mateixos països més poblres, però que consumeixen a un ritme assumible per la Terra com Equador, Marroc, Indonèsia, Níger o el Kirguistán.
País Data de rebassament dels recursos
Katar | 11 de febrero de 2020 |
Luxemburgo | 16 de febrero de 2020 |
Emiratos Árabes Unidos | 7 de marzo de 2020 |
Bahrein | 10 de marzo de 2020 |
Kuwait | 10 de marzo de 2020 |
Trinidad y Tobago | 12 de marzo de 2020 |
Estados Unidos de America | 14 de marzo de 2020 |
Canadá | 18 de marzo de 2020 |
Mongolia | 18 de marzo de 2020 |
islas Bermudas | 20 de marzo de 2020 |
Estonia | 25 de marzo de 2020 |
Dinamarca | 28 de marzo de 2020 |
Omán | 29 de marzo de 2020 |
Australia | 30 de marzo de 2020 |
Aruba | 1 de abril de 2020 |
Suecia | 2 de abril de 2020 |
Letonia | 3 de abril de 2020 |
Finlandia | 5 de abril de 2020 |
Bélgica | 5 de abril de 2020 |
Arabia Saudita | 5 de abril de 2020 |
Austria | 8 de abril de 2020 |
Corea, república de | 9 de abril de 2020 |
Singapur | 11 de abril de 2020 |
Islas Caimán | 12 de abril de 2020 |
Malta | 12 de abril de 2020 |
Republica checa | 16 de abril de 2020 |
Lituania | 17 de abril de 2020 |
Kazajstán | 17 de abril de 2020 |
Noruega | 18 de abril de 2020 |
Belice | 21 de abril de 2020 |
Turkmenistán | 22 de abril de 2020 |
Federación Rusa | 25 de abril de 2020 |
Eslovenia | 26 de abril de 2020 |
Irlanda | 26 de abril de 2020 |
Islas Cook | 27 de abril de 2020 |
Israel | 2 de mayo de 2020 |
Alemania | 3 de mayo de 2020 |
Países Bajos | 3 de mayo de 2020 |
Nueva Zelanda | 5 de mayo de 2020 |
Reunión | 8 de mayo de 2020 |
Suiza | 8 de mayo de 2020 |
Montserrat | 12 de mayo de 2020 |
Japón | 12 de mayo de 2020 |
Bután | 12 de mayo de 2020 |
Francia | 14 de mayo de 2020 |
Italia | 14 de mayo de 2020 |
Polonia | 14 de mayo de 2020 |
Martinica | 14 de mayo de 2020 |
Reino Unido | 16 de mayo de 2020 |
Antigua y Barbuda | 17 de mayo de 2020 |
Chile | 18 de mayo de 2020 |
Grecia | 19 de mayo de 2020 |
Brunei Darussalam | 21 de mayo de 2020 |
Eslovaquia | 21 de mayo de 2020 |
Guadalupe | 24 de mayo de 2020 |
Portugal | 25 de mayo de 2020 |
Polinesia francés | 27 de mayo de 2020 |
España | 27 de mayo de 2020 |
Bielorrusia | 29 de mayo de 2020 |
Croacia | 31 de mayo de 2020 |
Malasia | 1 de junio de 2020 |
Barbados | 5 de junio de 2020 |
Chipre | 8 de junio de 2020 |
Bahamas | 8 de junio de 2020 |
Jamahiriya Árabe Libia | 8 de junio de 2020 |
Bosnia y Herzegovina | 10 de junio de 2020 |
Montenegro | 12 de junio de 2020 |
China | 13 de junio de 2020 |
Hungría | 14 de junio de 2020 |
Mauricio | 18 de junio de 2020 |
Bulgaria | 22 de junio de 2020 |
Tonga | 24 de junio de 2020 |
Guayana | 25 de junio de 2020 |
Argentina | 26 de junio de 2020 |
Turquía | 26 de junio de 2020 |
Líbano | 30 de junio de 2020 |
Irán (República Islámica de | 5 de julio de 2020 |
Bolivia | 6 de julio de 2020 |
Sudáfrica | 8 de julio de 2020 |
Fiyi | 8 de julio de 2020 |
Rumania | 11 de julio de 2020 |
Serbia | 18 de julio de 2020 |
Surinam | 20 de julio de 2020 |
Samoa | 20 de julio de 2020 |
Granada | 22 de julio de 2020 |
Macedonia TFYR | 22 de julio de 2020 |
Ucrania | 24 de julio de 2020 |
Paraguay | 24 de julio de 2020 |
Brasil | 31 de julio de 2020 |
Botsuana | 7 de agosto de 2020 |
Costa Rica | 10 de agosto de 2020 |
Namibia | 12 de agosto de 2020 |
Mexico | 17 de agosto de 2020 |
Venezuela, República Bolivariana de | 22 de agosto de 2020 |
Tailandia | 27 de agosto de 2020 |
Islas Salomón | 2 de septiembre de 2020 |
Argelia | 4 de septiembre de 2020 |
Djibouti | 5 de septiembre de 2020 |
Guayana Francesa | 7 de septiembre de 2020 |
Dominica | 9 de septiembre de 2020 |
Santa Lucía | 12 de septiembre de 2020 |
Mauritania | 14 de septiembre de 2020 |
Gabón | 17 de septiembre de 2020 |
Panamá | 21 de septiembre de 2020 |
Perú | 23 de septiembre de 2020 |
Túnez | 28 de septiembre de 2020 |
Viet Nam | 8 de octubre de 2020 |
Georgia | 8 de octubre de 2020 |
Azerbaiyán | 13 de octubre de 2020 |
Jordán | 13 de octubre de 2020 |
El Salvador | 17 de octubre de 2020 |
Colombia | 17 de octubre de 2020 |
Albania | 24 de octubre de 2020 |
Ghana | 29 de octubre de 2020 |
Armenia | 4 de noviembre de 2020 |
Uzbekistán | 6 de noviembre de 2020 |
Uruguay | 6 de noviembre de 2020 |
República Democrática Popular Lao | 8 de noviembre de 2020 |
Guatemala | 13 de noviembre de 2020 |
Guinea Ecuatorial | 13 de noviembre de 2020 |
Eswatini | 16 de noviembre de 2020 |
Egipto | 25 de noviembre de 2020 |
Cuba | 1 de diciembre de 2020 |
Nicaragua | 5 de diciembre de 2020 |
Papúa Nueva Guinea | 7 de diciembre de 2020 |
Irak | 7 de diciembre de 2020 |
Moldavia | 8 de diciembre de 2020 |
Santo Tomé y Príncipe | 12 de diciembre de 2020 |
República Dominicana | 12 de diciembre de 2020 |
Ecuador | 14 de diciembre de 2020 |
Marruecos | 16 de diciembre de 2020 |
Indonesia | 18 de diciembre de 2020 |
Níger | 25 de diciembre de 2020 |
Myanmar | 25 de diciembre de 2020 |
Kirguistán | 26 de diciembre de 2020 |
El Earth Overshoot Day està organitzat i calculat per Global Footprint Network , una organització internacional de recerca que proporciona als responsables de la decisió un menú d’eines per ajudar l’economia humana a funcionar dins dels límits ecològics de la Terra.